BWT фильтры от ведущего европейского производителя систем очистки и подготовки воды....
Кулер для воды VATTEN L10NKT
Описание
Характеристики
Отзывы
Обзор
Компрессорный кулер с нижней загрузкой бутыли. На передней панели сенсорная панель с регулировкой температуры нагрева и охлаждения воды.
возможность регулировки объема подачи воды.
| Установка | Напольный |
| Охлаждение и нагрев воды | Компрессорное охлаждение, есть нагрев |
| Размещение бутыли | Бутыль внутри |
| Охлаждение воды | Да |
| Освещение зоны раздачи | Нет |
| Защита от детей | Да |
| Встроенный отсек для одноразовых стаканчиков | Нет |
| Встроенный газатор | Нет |
| Бренд | VATTEN |
| Количество кранов | Один кран |
| Управление подачей воды из крана | Сенсор |
| Вода комнатной температуры | Да |
| Наличие встроенного шкафчика | Нет |
| Мощность нагрева, Вт | 800 |
| Мощность охлаждения, Вт | 100 |
| Цвет | черный |
| Страна производства | Китай |
| Производительность системы нагрева, л/ч | 8 |
| Производительность системы охлаждения, л/ч | 2.5 |
| Бак горячей воды, л | 1 |
| Бак холодной воды, л | 2.9 |
| Количество пользователей | 15 |
| Ширина, мм | 310 |
| Глубина, мм | 345 |
| Высота, мм | 1050 |
| Гарантия | 1 год |
| Скидка на самовывоз | 500 |
| Температура нагрева | более 90 градусов |
| Температура охлаждения | 10 градусов и меньше |
| Индикатор пустой бутылки | Да |
| GTIN | 4630014934396 |
| Тип крепления для стаканодержателя | На саморезах |
| Нагрев воды | Да |
Характеристики
| Функции нагр./охл. | Нагрев и охлаждение |
| Бренд | Vatten |
| Страна производства | Китай |

