Технические данные
| Элитные | Элитные |
| Функционал для кулеров | Нагрев воды |
| Функционал для кулеров | Возможность регулировки температуры нагрева воды |
| Функционал для кулеров | Возможность регулировки температуры охлаждения воды |
| Функционал для кулеров | Смеситель подачи воды |
| Функционал для кулеров | Защита от детей на кран подачи горячей воды |
| Функционал для кулеров | Встроенный отсек для одноразовых стаканчиков |
| Функционал для кулеров | Встроенный газатор |
| Установка | Напольный |
| Охлаждение и нагрев воды | Компрессорное охлаждение и нагрев |
| Размещение бутыли с водой | Верхнее размещение бутыли (сверху кулера) |
| Количество кранов для подачи воды | Один кран |
| Управление подачей воды из крана | Кнопка |
| Наличие встроенного отделения для хранения | Отсутствует |
| Мощность нагрева, Вт | 700.00 |
| Мощность охлаждения, Вт | 150.00 |
| Цвет | Серый цвет корпуса |
| Отличие | Наличие газированной воды |
| Страна производства | Италия |
| Нагревательный элемент | Внутренний тэн |
| Производительность системы нагрева воды, Литр/Час | 8.00 |
| Производительность системы охлаждения воды, Литр/Час | 22.00 |
| Бак горячей воды, Литры | 1.50 |
| Бак холодной воды, Литры | 3.00 |
| Высота, мм | 1010.00 |
| Ширина, мм | 310.00 |
| Глубина, мм | 350.00 |
| Бак горячей воды, материал, устройство | Пластик |
| Бак холодной воды, материал, устройство | Пластик |
