Технические данные
| Функционал для кулеров | Нагрев воды |
| Функционал для кулеров | Защита от детей на кран подачи горячей воды |
| Функционал для кулеров | Возможность регулировки температуры охлаждения воды |
| Функционал для кулеров | Индикатор пустой бутыли |
| Установка | Напольный |
| Охлаждение и нагрев воды | Компрессорное охлаждение и нагрев |
| Размещение бутыли с водой | Нижнее размещение бутыли (внутри кулера) |
| Количество кранов для подачи воды | Два крана |
| Управление подачей воды из крана | Нажим кружкой на скобу крана («push» - кран) |
| Наличие встроенного отделения для хранения | Отсутствует |
| Мощность нагрева, Вт | 490.00 |
| Мощность охлаждения, Вт | 82.00 |
| Цвет | Белый цвет корпуса |
| Отличие | Нижняя загрузка |
| Страна производства | Китай |
| Нагревательный элемент | Внутренний тэн |
| Производительность системы нагрева воды, Литр/Час | 4.00 |
| Производительность системы охлаждения воды, Литр/Час | 2.00 |
| Бак горячей воды, Литры | 1.00 |
| Бак холодной воды, Литры | 3.00 |
| Высота, мм | 1095.00 |
| Ширина, мм | 310.00 |
| Глубина, мм | 350.00 |
| Бак горячей воды, материал, устройство | Нержавеющая сталь, не разборный |
| Бак холодной воды, материал, устройство | Нержавеющая сталь |
