Технические данные
| Функционал для кулеров | Смеситель подачи воды |
| Функционал для кулеров | Вода охлажденнойтемпературы |
| Функционал для кулеров | Освещение зоны раздачи воды |
| Функционал для кулеров | Защита от детей на кран подачи горячей воды |
| Функционал для кулеров | Нагрев воды |
| Функционал для кулеров | Индикатор пустой бутыли |
| Установка | Напольный |
| Охлаждение и нагрев воды | Компрессорное охлаждение и нагрев |
| Размещение бутыли с водой | Нижнее размещение бутыли (внутри кулера) |
| Количество кранов для подачи воды | Один кран |
| Управление подачей воды из крана | Кнопка |
| Наличие встроенного отделения для хранения | Отсутствует |
| Мощность нагрева, Вт | 420.00 |
| Мощность охлаждения, Вт | 100.00 |
| Цвет | Чёрный цвет корпуса |
| Страна производства | Китай |
| Нагревательный элемент | Внутренний тэн |
| Производительность системы нагрева воды, Литр/Час | 4.00 |
| Производительность системы охлаждения воды, Литр/Час | 2.50 |
| Бак горячей воды, Литры | 1.10 |
| Бак холодной воды, Литры | 3.60 |
| Высота, мм | 1050.00 |
| Ширина, мм | 310.00 |
| Глубина, мм | 410.00 |
| Бак горячей воды, материал, устройство | Нержавеющая сталь, не разборный |
| Бак холодной воды, материал, устройство | Нержавеющая сталь |
