Технические данные
| Функционал для кулеров | Нагрев воды |
| Функционал для кулеров | Защита от детей на кран подачи горячей воды |
| Установка | Напольный |
| Охлаждение и нагрев воды | Компрессорное охлаждение и нагрев |
| Размещение бутыли с водой | Верхнее размещение бутыли (сверху кулера) |
| Количество кранов для подачи воды | Два крана |
| Управление подачей воды из крана | Нажим кружкой на скобу крана («push» - кран) |
| Наличие встроенного отделения для хранения | Шкафчик для хранения |
| Мощность нагрева, Вт | 420.00 |
| Мощность охлаждения, Вт | 100.00 |
| Цвет | Серебристый цвет корпуса |
| Страна производства | Китай |
| Нагревательный элемент | Внутренний тэн |
| Производительность системы нагрева воды, Литр/Час | 4.00 |
| Производительность системы охлаждения воды, Литр/Час | 2.00 |
| Бак горячей воды, Литры | 1.00 |
| Бак холодной воды, Литры | 3.00 |
| Высота, мм | 850.00 |
| Ширина, мм | 300.00 |
| Глубина, мм | 290.00 |
| Бак горячей воды, материал, устройство | Нержавеющая сталь, не разборный |
| Бак холодной воды, материал, устройство | Нержавеющая сталь |
| Объем холодильника, Литры | 10 |
